モデル 仕様
AspinaAMR 製品ラインナップ
標準モデル
AMR本体と操作用ソフトウェアの標準パッケージです。
リフトモデル
リフトアップ機能がついており、AMRが搬送物を自動でピックアップするため、さらに搬送の自動化を進めることができます。
AspinaAMRの仕様
名称 | AspinaAMR | ||
---|---|---|---|
モデル | 標準モデル | リフトモデル | |
サイズ | 本体サイズ (W x D x H) | 600 x 600 x 260mm | 600 x 600 x 280mm (リフトアップ時 330mm) |
荷台スペース (W x D) | 600 x 600mm | ||
本体重量 | 70kg以下 (自動充電追加時:75kg以下) |
80kg以下 (自動充電追加時:85kg以下) |
|
最大積載重量 | 100kg | 85kg | |
使用環境 | 周囲温度範囲(動作時) | 0~40℃ | |
周囲湿度範囲 | 5~85% ※ただし結露ないこと | ||
動作環境 | 屋内専用 | ||
走行性 | 走行速度 | 最大速度:3.6km/h | |
最大勾配 | 3° | ||
最小通路幅 | 800mm | 800mm ※本体のみの場合 | |
最大段差 | 段差:5mm ※速度条件:1.0km/h以下 |
||
停止位置精度 | ±50mm以内 ±10mm以内 ※オプション |
||
電源 | バッテリ種別 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |
連続動作時間 | 約8時間 ※周囲条件、使用条件により異なります。 |
||
安全機能 | 障害物検知 | 2D LiDAR(前方左、後方右1か所ずつ) 3Dカメラ(前方1か所) バンパーセンサ (前後1か所ずつ) ※オプション |
|
非常停止ボタン | 2か所(前後左右から視認可能) | ||
報知器 | スピーカー | ||
信号灯 | LED表示灯(左右各1か所) | ||
インターフェース | USB | Type-A 1ポート | |
I/O接続 | 入出力端子各6チャンネル | ||
無線LAN | 規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
AspinaAMR Manager 動作推奨環境 |
OS | Windows10(64bitのみ) Windows11 |
|
オプション機能 | 自動充電 停止位置精度向上 バンパーセンサ 遠隔操作(AspinaAMR Controller) 交通整理 |
※2 AspinaAMRはシナノケンシ株式会社または関連会社の登録商標です。
※3 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
※4 Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。