モデル 仕様
製品ラインナップ
通常モデル
AMR本体と操作用ソフトウェアの標準パッケージです。

リフトモデル
リフトアップ機能がついており、AMRが搬送物を自動でピックアップするため、さらに搬送の自動化を進めることができます。

各モデルの仕様
通常モデル | リフトモデル | |
---|---|---|
本体サイズ | W600 x D600 x H260(mm) | W600 x D600 x H280(mm)※1 |
最大速度 | 3.6km/h | |
走行性能 | 段差:5mm、角度:3° | |
停止位置精度 | 標準位置:±50mm 誘導体によるアシスト有(オプション):±10mm |
|
最大積載重量 | 100kg | 85kg |
バッテリ | リチウムイオン電池 | |
充電方式 | コネクタ接続手動充電 または 自動充電(導入時に選択) | |
無線LAN | AMR運用端末との通信用 | |
USB | 1ポート / QRコードリーダ、他シリアル通信対応機器との接続可能 | |
信号I/O | 入出力I/Oを各6チャンネル(AMRと外部機器との動作連携用) | |
音声 | 各動作報知用音声、メロディ | |
安全機能 | 非常停止ボタン及び各種センサーによる近接/接触検知 | |
安全規格 | JIS D6802に準拠予定 | |
その他の機能 | 地図作成 障害物認識、回避 経路自動探索 自動ドア対応 地図上での障害物設定(侵入禁止エリアの設定) 停止位置やプログラム(ルート)の登録 QRコードによる指示 狭い通路設定 指定位置への呼び出し |
※2 全ての使用環境で保証される動作ではありません。
※3 仕様、特長および外観等は、性能向上、その他の理由で予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※4 AspinaAMRはシナノケンシ株式会社または関連会社の登録商標です。
※5 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。