Technical Data
Motor Specification
| Unit | Value | |
|---|---|---|
| Type of motor | DC Brushless | |
| Weight | g | 850 |
| Standard size | mm |
From rotor top to cover bottom 63 Width Φ160 to Φ240 *Please refer to images below |
| Motor output | W | 270 |
| Maximum current | A | 30 |
| Operating voltage range | V | 9 to 16 |
| Operating temperature | ℃ | -40 to 85 |
| Storage temperature | ℃ | -40 to 105 |
| Operating relative humidity | % | 95 |
Side view
Top view
Bottom view
モータ性能曲線
Exhibition information
-
2025年11月5日
-
2025年10月21日
-
2025年10月1日