シートベンチレーションブロワ DRF-29A306 Wide
ケーシングスクロール部の厚さを19mmに抑えた薄型設計が特徴です。最大風量は23CFMに達し、Standardモデルよりも60%大きくなっています。
- 薄型
- 高効率
- 低騒音
- 低振動
- インターフェース: Power, Ground, Speed controll (PWM or Analog)
- ケーシング形状アレンジ可能
Technical Data
Motor Specification
Unit | Value | |
---|---|---|
Type of motor | DC Brushless | |
Weight | g | 145 |
Size | mm | 120x120 |
Thickness at housing scroll | mm | 19 |
Motor output | W | 3.6 |
Maximum current | A | 0.8 |
Operating voltage range | V | 9 to 16 |
Operating temperature | ℃ | -40 to 80 |
Storage temperature | ℃ | -40 to 85 |
Operating relative humidity | % | 95 |
Maximum pressure | Pa | 400 |
Maximum flow | CFM | 23 |
Speed | RPM | 4,000 |
Noise | dB(A) | 58 |
Bearing type | Sleeve | |
IP rating | IP52 | |
Material (housing) | Plastic | |
Material (impeller) | Plastic |
Exhibition information
-
2024年11月19日
-
2024年10月15日
-
2024年10月8日