製品一覧
Model | SDR-3434-001 | SDR-3434-002 | SDR-3434-004 |
---|---|---|---|
Rated voltage | DC 24 V | DC 48 V | DC 310 V |
Rated current | 2.0 A | 0.95 A | 0.17 A |
Rated torque | 30 mN·m | ||
Rated speed | 10500 r/min | ||
Rated output | 30 W | ||
Instantaneous peak torque | 90 mN·m | ||
Permissible thrust load | 9.8 N | ||
Permissible radial load | 9.8 N | ||
Rotor inertia | 7.0 g·㎠ | ||
Hall IC voltage | 5 V | ||
Signal output | Open collector | ||
Sink current | 10 mA | ||
Mass | 250 g | ||
Operating ambient temperature | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Operating ambient humidity | 20% ~ 80% |
Exhibition information
-
2024年11月19日
-
2024年10月15日
-
2024年10月8日