宇宙向けステッピングモータ
ASPINAの宇宙向けステッピングモータは、低軌道(LEO)から静止軌道(GEO)、深宇宙での使用を想定して設計されています。低アウトガス材料を採用し、日本国内で製造。さらに、最長3か月以内の短納期と1台からの小ロット対応を実現し、競争力のある価格でご提供します。人工衛星や宇宙機器などの開発に最適です。
- 製品特長
-
- 日本生産
- 対応サイズ:20mm、28mm、35mm、42mm、56mm
- ステップ角:1.8°
- バイポーラ接続
- 動作温度:-20°C~90°C
- 低アウトガス材料の使用
- 広いトルク範囲のラインナップ
- カスタマイズオプション
-
- 冗長巻線対応
- 巻線変更
- 軸のカスタマイズ
- ハーネス長、コネクタ変更
- リアブラケットの取り付け寸法
- ギアボックス、位置センサーとの組み合わせ
- 主な用途
-
- 人工衛星
- ジンバル
- 太陽電池パドル駆動機構(SADA)
- アンテナやパネル等の展開機構
Technical Data
| Model | Windings | NEMA size | Frame size | Current | Shaft diameter | Length | Resistance | Holding torque | Pull-out torque | Detent torque | Inertia | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | A | mm | mm | Ω/phase | Nm | Nm | mNm | g·㎠ | kg | |||
| 20D1 | Bipolar | 8 | 20 | 0.5 | 4 | 31.0 | 9.00 | 0.020 | 0.012 | 1.00 | 1.7 | 0.04 |
| 20D2 | 0.6 | 45.0 | 5.00 | 0.032 | 0.019 | 1.80 | 3.4 | 0.08 | ||||
| 28D1 | 11 | 28 | 1.0 | 5 | 32.6 | 2.60 | 0.105 | 0.062 | 3.92 | 8 | 0.110 | |
| 28D2 | 40.5 | 3.40 | 0.136 | 0.081 | 5.90 | 12 | 0.145 | |||||
| 28D3 | 52.6 | 4.50 | 0.205 | 0.122 | 7.84 | 17 | 0.195 | |||||
| 35D4 | 14 | 35 | 1.6 | 51.5 | 2.25 | 0.453 | 0.270 | 15.70 | 41 | 0.280 | ||
| 42D0 | 17 | 42 | 1.0 | 28.1 | 3.20 | 0.176 | 0.105 | 4.90 | 21 | 0.170 | ||
| 42D1 | 30.6 | 3.60 | 0.237 | 0.141 | 6.86 | 29 | 0.190 | |||||
| 42D2 | 34.7 | 3.60 | 0.343 | 0.204 | 9.81 | 44 | 0.230 | |||||
| 42D3 | 40.8 | 4.40 | 0.475 | 0.283 | 14.70 | 65 | 0.290 | |||||
| 42D4 | 1.2 | 6 | 50.5 | 4.20 | 0.724 | 0.431 | 19.60 | 87 | 0.390 | |||
| 42D5 | 59.2 | 5.00 | 0.903 | 0.537 | 22.60 | 111 | 0.490 | |||||
| 56D1 | 23 | 56 | 2.0 | 8 | 39.3 | 0.98 | 0.685 | 0.408 | 18.60 | 125 | 0.420 | |
| 56D3 | 49.0 | 1.26 | 1.140 | 0.678 | 38.20 | 225 | 0.570 | |||||
| 56D5 | 75.0 | 2.00 | 2.250 | 1.339 | 63.70 | 460 | 0.990 |
※開発中のため、仕様変更の可能性があります
Exhibition information
-
2025年12月22日
-
2025年11月5日